Pořadatel a místo konání Vlekařského poháru
Pořadatelem Vlekařského poháru je Lyžařský vlek Radvanice, a proto se koná v areálu Lyžarského vleku Radvanice. Ale to je snad jasný! ;-)
Startovné
Startovné vybírá jury před zahájením seriálu, popřípadě před jednotlivými závody. Ve startovném je zahrnuto 50% technického zabezpečení závodů a provoz vleku. Zbývajících 50% na vyhlášení a večírek s občerstvením.
Startovné je stanoveno následovně:
· celý seriál - 300,- Kč,
· celý seriál nevýdělečně činní - 150,- Kč,
· jednotlivý závod - 50,- Kč.
Startovné je stanoveno následovně:
· celý seriál - 300,- Kč,
· celý seriál nevýdělečně činní - 150,- Kč,
· jednotlivý závod - 50,- Kč.
Technické zajištění
Transport závodníků na start zajišťují vleky areálu. Trať bude postavena minimálně 1/2 hodiny před startem závodu určeným stavitelem, a to za použití materiálu standardního a schváleného pro nejvyšší lyžařské soutěže. Časomíru zajišťuje jedna ze světově nejproslulejších firem v oboru - JiránekTime (ruční měření pomocí dvou příjemných žen).
Protesty
Protesty se podávájí do 30 minut po závodě s vkladem 50,- Kč.
Hodnocení a vyhodnocení
Do celkového hodnocení se započítává součet bodů za 5 nejlepších výsledků. Jednotlivá místa mají následující bodové ohodnocení:
Na závěr seriálu budou vyhlášeny celkové výsledky závodů. Ceny pro nejlepší se taktéž předávají při závěrečném ceremoniálu. Pro absolutního vítěze ročníku je určen putovní pohár Vleku Radvanice.
Vyhlášení výsledků se letos uskuteční v SOBOTU 4. 4. 2009 v 17.00 h. Poté následuje volná zábava s občerstvením.
| BODOVÁNÍ ZÁVODU | |||
|---|---|---|---|
| 1. místo | 50 bodů | 11.místo | 10 bodů |
| 2. | 40 | 12. | 9 |
| 3. | 30 | 13. | 8 |
| 4. | 25 | 14. | 7 |
| 5. | 20 | 15. | 6 |
| 6. | 17 | 16. | 5 |
| 7. | 15 | 17. | 4 |
| 8. | 13 | 18. | 3 |
| 9. | 12 | 19. | 2 |
| 10. | 11 | 20. | 1 |
Na závěr seriálu budou vyhlášeny celkové výsledky závodů. Ceny pro nejlepší se taktéž předávají při závěrečném ceremoniálu. Pro absolutního vítěze ročníku je určen putovní pohár Vleku Radvanice.
Vyhlášení výsledků se letos uskuteční v SOBOTU 4. 4. 2009 v 17.00 h. Poté následuje volná zábava s občerstvením.
Rozpis závodů sezóny 2008/2009
| Čís. záv. | Datum konání | Hodina konání | Stavitel trati | Typ závodu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12. 2009 (So) | 16:00 | Martin Mádr | Slalom |
| 2. | 10.11. 2009 (So) | 7:30 | Filip Kubeček | Obří slalom |
| 3. | 24.01. 2009 (So) | 20:00 | Tomáš Kašpar | Super G |
| 4. | 6.2. 2009 (Pa) | 08:00 | Jan Tylš | Obří slalom |
| 5. | 01.03. 2009 (Ne) | 07:30 | Tomáš Jiránek | Slalom |
Přehled dosavadních vítězů poháru
| Roč. | Sezóna | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1994/1995 | T. Jiránek | P. Seifert | M. Mádr |
| 2. | 1995/1996 | P. Seifert | M. Hanák | M. Mádr, B. Šolc |
| 3. | 1996/1997 | P. Šolc | B. Šolc | M. Mádr, T. Jiránek |
| 4. | 1997/1998 | P. Šolc | M. Hanák | R. Hradecký |
| 5. | 1998/1999 | P. Šolc | M. Hanák | T. Jiránek |
| 6. | 1999/2000 | T. Němec a P. Seifert | P. Šolc | |
| 7. | 2000/2001 | T. Jiránek | J. Matěna | T. Němec |
| 8. | 2001/2002 | P. Šolc st. | J. Matěna | J. Červený |
| 9. | 2002/2003 | T. Jinánek | J. Červený | P. Šolc st. |
| 10. | 2003/2004 | P. Šolc ml. | J. Červený | V. Spitzer |
| 11. | 2004/2005 | T. Jiránek | T. Němec | Martin Mádr |
| 12. | 2005/2006 | M. Mádr ml. | J. Matěna | M. Jiránek |
| 13. | 2006/2007 | M. Mádr ml. | J. Matěna | ..... |
| 13. | 2007/2008 | ..... | ..... | ..... |
| 13. | 2008/2009 | ..... | ..... | ..... |





